Hikvision HWI-T249HAA-LU è una telecamera IP turret da 4 MP con tecnologia ColorVu 3.0 e HikAI-ISP, progettata per offrire immagini nitide e a colori 24/7, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Integra Motion Detection 3.0 con riconoscimento di persone e veicoli, Smart Hybrid Light con IR e luce bianca fino a 30 m, microfono integrato, WDR 120 dB e compressione H.265+. Supporta alimentazione PoE IEEE 802.3af o 12 V DC ed è dotata di protezione IP67, risultando ideale per sistemi di videosorveglianza professionali interni ed esterni.
| Marca | HIKVISION |
| Codice articolo | HWI-T249HAA-LU |
| Ean | 6936422173609 |
| Tipologia Telecamera | Dome |
| Tecnologia | IP, IP PoE |
| Risoluzione Telecamera | 4 MPX |
| Ottica | Fissa |
| Connettività | Filare |
| Waterproof | SI |
| Standard PoE | IEEE802.3af |
| Alimentazione | PoE, DC 12V |
| Slot SD | No |
| AUDIO | MICROFONO INCORPORATO |
| MODELLO | HWI-T249HAA-LU |
|---|---|
| Tipologia | Telecamera IP Network Turret a ottica fissa |
| Serie | Hikvision HiWatch Series |
| Tecnologia | ColorVu 3.0 con HikAI-ISP |
| Risoluzione | 4 MP |
| SENSORE E IMMAGINE | |
| Sensore immagine | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Risoluzione massima | 2560 × 1440 px |
| Illuminazione minima | Colore: 0,0005 Lux @ F1.0, AGC ON |
| Illuminazione con luce supplementare | 0 Lux |
| Tempo otturatore | Da 1 s a 1/100.000 s |
| Day & Night | Filtro IR Cut |
| Regolazione Pan | 0° – 360° |
| Regolazione Tilt | 0° – 75° |
| Regolazione Rotate | 0° – 360° |
| OBIETTIVO | |
| Tipo obiettivo | Ottica fissa |
| Focali disponibili | 2,8 mm |
| Attacco obiettivo | M12 |
| Tipo Iris | Fisso |
| Apertura | F1.0 |
| Campo visivo 2,8 mm | Orizzontale 101,5° / Verticale 54,6° / Diagonale 122,1° |
| Profondità di campo 2,8 mm | 1,7 m – ∞ |
| ILLUMINAZIONE SUPPLEMENTARE | |
| Tipo illuminatore | IR + luce bianca |
| Tecnologia illuminazione | Smart Hybrid Light |
| Portata illuminazione | Fino a 30 m |
| Smart Supplement Light | Sì |
| Lunghezza d'onda IR | 850 nm |
| VIDEO | |
| Main Stream | 50 Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60 Hz: 24 fps (2688 × 1520, 2560 × 1440, 1920 × 1080, 1280 × 720) |
| Sub Stream | 50 Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) 60 Hz: 24 fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360) |
| Compressione Video | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG |
| Bitrate video | 32 Kbps – 16 Mbps |
| Profilo H.264 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
| Profilo H.265 | Main Profile |
| Controllo bitrate | CBR / VBR |
| ROI | 1 regione fissa per Main Stream e Sub Stream |
| SVC | Supportato con codifica H.264 e H.265 |
| AUDIO | |
| Microfono integrato | Sì, 1 microfono |
| Tipo audio | Mono |
| Compressione audio | G.711 μ-law / G.711 A-law / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM / AAC-LC / MP3 |
| Bitrate | 64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32 to 160 Kbps (MP2L2)/16 to 64 Kbps (AAC-LC)/8 to 160 Kbps(MP3 |
| Frequenza campionamento | 8 kHz / 16 kHz |
| Filtro rumore ambientale | Sì |
| RETE | |
| Interfaccia Ethernet | 1 × RJ45 10/100 Mbps auto-adattiva |
| Protocolli | TCP/IP, ICMP, DHCP, DNS, HTTP, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IPv4, IPv6, IGMP, UDP, QoS, FTP, SMTP |
| Live View simultaneo | Fino a 6 canali |
| ONVIF | Profile S / Profile G |
| API | ONVIF / ISAPI / SDK |
| Utenti supportati | Fino a 32 |
| Livelli utente | Administrator / Operator / User |
| Software client | iVMS-4200 / Hik-Connect |
| Browser Live View senza plug-in | Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+, Safari 11 |
| Browser con servizio locale | Chrome 57+, Firefox 52+, Edge 89+ |
| SICUREZZA DI RETE | |
| Protezione password | Sì |
| Password complesse | Supportate |
| Watermark | Supportato |
| Autenticazione HTTP | Basic e Digest |
| Autenticazione ONVIF | WSSE e Digest |
| Security Audit Log | Supportato |
| Autenticazione Host | Tramite indirizzo MAC |
| ELABORAZIONE IMMAGINE | |
| Regolazioni immagine | Saturazione, luminosità, contrasto, nitidezza, guadagno, bilanciamento del bianco |
| Rotate Mode | Supportato |
| Day/Night Switch | Day / Night / Auto / Schedule |
| WDR | 120 dB |
| SNR | ≥ 52 dB |
| BLC | Sì |
| HLC | Sì |
| 3D DNR | Sì |
| Privacy Mask | 4 aree rettangolari programmabili |
| ARCHIVIAZIONE | |
| Slot microSD | Non presente |
| EVENTI INTELLIGENTI | |
| Motion Detection | Sì |
| Motion Detection 3.0 | Sì |
| Rilevamento persone | Sì |
| Rilevamento veicoli | Sì |
| Video Tampering Alarm | Sì |
| Exception | Sì |
| Azioni evento | Upload FTP, notifica centro di sorveglianza, invio e-mail, registrazione, acquisizione immagini |
| ALIMENTAZIONE | |
| Alimentazione DC | 12 V DC ±25% |
| Corrente nominale | 0,52 A |
| Consumo massimo a 12 V DC | 6,2 W |
| Connettore alimentazione | Coassiale Ø5,5 mm |
| Protezione inversione polarità | Sì |
| Alimentazione PoE | IEEE 802.3af |
| Classe PoE | Class 3 |
| Consumo massimo PoE | 7,5 W |
| STRUTTURA | |
| Materiale copertura | Plastica |
| Materiale corpo principale | Metallo |
| Colore | Bianco |
| Grado di protezione | IP67 |
| Standard protezione | IEC 60529-2013 |
| Dimensioni telecamera | Ø112 × 82 mm |
| Peso telecamera | Circa 350 g |
| CONDIZIONI AMBIENTALI | |
| Temperatura di esercizio | -30 °C ÷ +60 °C |
| Temperatura di stoccaggio | -30 °C ÷ +60 °C |
| Umidità di esercizio | ≤95%, senza condensa |
| Umidità di stoccaggio | ≤95%, senza condensa |
| FUNZIONI GENERALI | |
| Heartbeat | Sì |
| Mirror | Sì |
| Flash Log | Sì |
| Reset password tramite e-mail | Supportato |
| Protezione password | Supportata |
| CONFORMITÀ E CERTIFICAZIONI | |
| CE-EMC | EN 55032:2015+A1:2020; EN 50130-4:2011+A1:2014; EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021; EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021 |
| Sicurezza CB | IEC 62368-1:2014+A11 |
| CE-LVD | EN 62368-1:2014/A11:2017 |
| RoHS | 2011/65/EU |
| WEEE | 2012/19/EU |
| REACH | Regolamento CE n. 1907/2006 |
| Protezione IP | IP67 secondo IEC 60529-2013 |
